Specifications
| Size | For Asphalt | For Concrete | |
|---|---|---|---|
| In. | mm | ||
| 1 | 25 | HR-2550.1 | HR-2530.1 | 
| 1.125 | 29 | HR-2550.1125 | HR-2530.1125 | 
| 1.25 | 32 | HR-2550.125 | HR-2530.125 | 
| 1.5 | 38 | HR-2550.15 | HR-2530.15 | 
| 1.75 | 44 | HR-2550.175 | HR-2530.175 | 
| 1.875 | 63 | HR-2550.1875 | HR-2530.1875 | 
| 2 | 51 | HR-2550.2 | HR-2530.2 | 
| 2.25 | 57 | HR-2550.225 | HR-2530.225 | 
| 2.5 | 63 | HR-2550.25 | HR-2530.25 | 
| 2.75 | 70 | HR-2550.275 | HR-2530.275 | 
| 3 | 76 | HR-2550.3 | HR-2530.3 | 
| 3.5 | 89 | HR-2550.35 | HR-2530.35 | 
| 4 | 100 | HR-2550.4 | HR-2530.4 | 
| 4.25 | 108 | HR-2550.425 | HR-2530.425 | 
| 4.5 | 114 | HR-2550.45 | HR-2530.45 | 
| 5 | 127 | HR-2550.5 | HR-2530.5 | 
| 5.5 | 140 | HR-2550.55 | HR-2530.55 | 
| 6 | 152 | HR-2550.6 | HR-2530.6 | 
| 6.25 | 159 | HR-2550.625 | HR-2530.625 | 
| 7 | 178 | HR-2550.7 | HR-2530.7 | 
| 8 | 203 | HR-2550.8 | HR-2530.8 | 
| 9 | 230 | HR-2550.9 | HR-2530.9 | 
| 10 | 254 | HR-2550.10 | HR-2530.10 | 
| 11 | 280 | HR-2550.11 | HR-2530.11 | 
| 12 | 305 | HR-2550.12 | HR-2530.12 | 
| 13 | 330 | HR-2550.13 | HR-2530.13 | 
| 14 | 350 | HR-2550.14 | HR-2530.14 | 
 
 
 
             
             
 
 
 
 
