Load Frame, Balanced Mix, Automated
Supports the following standards: ASTM D6927, ASTM D8225, ASTM D8044, IDEAL-CT (TTI METHOD), ASTM D5581, ASTM D6931, ASTM D8360, AASHTO TP124 (IL METHOD), AASHTO T245, AASHTO T283, AASHTO T393, BS 598, EN12697-34, ASTM D1560, TEX-250-F
Specifications
| Load Capacity: | 11000 lbf (50kN) |
|---|---|
| Speed Range Testing: | As Defined by Test, 2.25 in/min (57.1 mm/min) |
| Data Channels: | Two 24 bit A/D Converters 50 Readings/Second |
| Platen Size / Travel: | 10" (254mm) / 4" (100mm) |
| Data Storage: | 1000 tests and up to 3000 readings per test |
| Clearance, Vertical: | 19" (1000mm) |
| Clearance, Horizontal: | 15" (380mm) |
| Voltage: | 110/220V 50/60Hz - 5.0amps |
| Shipping Weight: | 300 lbs (136kg) |
IDEAL-CT (TTI Method) ASTM D8225, Tex-250-F
| Balanced Mix load frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Linear Potentiometer 1" (50mm) | HM-2305.10 |
| Potentiometer Bracket | HM-5000BR |
| Lottman Breaking Head, 150mm | H-1369M |
IDEAL-RT (TTI Method) ASTM D8360-22
| Balanced Mix Load Frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Linear Potentiometer 1" (50mm) | HM-2305.10 |
| Potentiometer Bracket | HM-5000BR |
| IDEAL-RT Test Head | H-1354 |
ISS (Interlayer Shear) AASHTO TP114
| Balanced Mix Load Frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Linear Potentiometer 1" (50mm) | HM-2305.10 |
| Potentiometer Bracket | HM-5000BR |
| Interlayer Shear Strength Test Head (choose one) |
HA-1343 HA-1343M |
SCB Testing (LSU Method) ASTM D8044
| Balanced Mix Load Frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Linear Potentiometer 1" (50mm) | HM-2305.10 |
| Potentiometer Bracket | HM-5000BR |
| Semi-Circular Bend Test (SCB) Head | H-1351 |
I-FIT Testing (SCB IL. Method) AASHTO TP124
| Balanced Mix Load Frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Linear Potentiometer 1" (50mm) | HM-2305.10 |
| Potentiometer Bracket | HM-5000BR |
| Semi-Circular Bend Test (SCB) Head | H-1351 |
TSR Testing AASHTO T283
| Balanced Mix Load Frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Lottman head, 4" Lottman head, 6" (choose one) |
H-1349 H-1369 |
Marshall Testing ASTM D6927, AASHTO T245
| Balanced Mix Load Frame | HM-5125A.3F |
| Load Cell, Pancake 11,000 lbf (50kN) | HM-2300.100CP |
| Marshall Software Module | HM-5005SW |
| Linear Potentiometer 1" (25mm) | HM-2305.10 |
| Potentiometer Bracket | HM-5000BR |
| Marshall Breaking Head, 6" (150mm) | H-1362 |
| Marshall Breaking Head, 4" (1000mm) | H-1342 H-1342M |
Literature
Manuals, Data Sheets & Safety Data Sheets
HM-5125A DataSheet (Data Sheet PDF)
HM-5125A Load-Frame (Product Manual PDF)
Standards
ASTM D8225
ASTM D8044
IDEAL-CT (TTI METHOD)
ASTM D6931
ASTM D8360
AASHTO TP124 (IL METHOD)
AASHTO T245
AASHTO T283
AASHTO T393
BS 598
EN12697-34
ASTM D1560
TEX-250-F
Product Videos
Humboldt HM-5125A Load Frame
Humboldt‘s HM-5125A.3F load frame has been designed to provide...